O pohár starosty obce Libňatov Libňatov 15. srpna 2009
V sobotu 15. sprna se na hřišti u mateřské školy konal již třetí ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce Libňatov. Letos naštěstí svítilo celý den sluníčko, takže byla hojná účast soutěžících. Soutěžilo se klasicky v kategoriích dětí mladších, dětí starších, muži a ženy. Běhalo se na klasicky na dvou základnách na střídačku děti s dospělými. Letos poprvé se projevila silná technika, kdy při pokusu dětí z Brady Rybníček došlo tlakem k destrukci půlspojek u přetlakového ventilu a mašina odskočila ze základny, naštěstí nebyl při tomto pokusu nikdo zraněn. Bohužel takovéto štěstí nemělo družstvo z Hajnice, kde při jejich druhém pokusu došlo k úrazu béčkaře, který si zlomil nohu a bylo nutné zavolat sanitku (BZS Odolov), ta dorazila cca po půl hodině od tohoto incidentu, tímto přejeme také brzké uzdravení bez vážnějších následků. V prvních pokusech do poháru starosty OSH Trutnov, jak muži tak ženy z Libňatova obsadili obě první místa. Součet nejrychlejších časů vyhráli muži z Havlovic.
Výsledkové listiny:
Výsledky muži OSH |
družstvo | čas | umístění | čas 2008 | čas 2007 |
Libňatov A | 20,20 | 1 | 22,66 | 24,28 |
Havlovice | 20,89 | 2 | 23,55 | 23,00 |
Slatina nad Úpou A | 26,48 | 3 | 32,82 | 31,10 |
Horní Staré Město | 28,46 | 4 | DNF | - |
Slatina nad Úpou B | 28,97 | 5 | - | - |
Markoušovice | 32,36 | 6 | - | - |
Hřibojedy | 35,42 | 7 | - | - |
Hajnice | 36,15 | 8 | - | - |
Meziměstí | 38,69 | 9 | 32,40 | - |
Libňatov B | 39,66 | 10 | 31,37 | - |
Mladé Buky | DNF | 11 | 24,59 | 28,50 |
Výsledky ženy |
družstvo | čas | umístění | čas 2008 | čas 2007 |
Libňatov | 21,39 | 1 | 23,58 | 58,54 |
Havlovice | 23,91 | 2 | 31,66 | 60,13 |
Mladé Buky | 29,34 | 3 | 29,11 | 33,96 |
Slatina nad Úpou | 33,82 | 4 | DNF | - |
Radvanice | 35,71 | 5 | - | - |
Meziměstí | DNF | 6 | - | - |
Děti starší |
družstvo | čas | umístění | čas 2008 | čas 2007 |
Jinolice | 15,87 | 1 | 19,98 | - |
Hřibojedy A | 16,78 | 2 | - | - |
Stolín | 16,97 | 3 | 22,81 | 23,92 |
Hřibojedy B | 19,47 | 4 | - | - |
Libňatov | 21,21 | 5 | 24,50 | 39,17 |
Hajnice | 29,73 | 6 | 23,51 | 26,37 |
Janské Lázně | DNF | 7 | 34,81 | - |
Děti mladší |
družstvo | čas | umístění | čas 2008 | čas 2007 |
Brada-Rybníček B | 17,34 | 1 | - | - |
Brada-Rybníček A | 18,07 | 2 | 23,55 | - |
Jinolice | 18,18 | 3 | 20,88 | - |
Stolín | 18,49 | 4 | 23,63 | 23,44 |
Hajnice B | 25,13 | 5 | - | - |
Hřibojedy | 31,55 | 6 | - | - |
Libňatov | 37,42 | 7 | - | - |
Hajnice A | 38,48 | 8 | DNF | 42,82 |
Bílá Třemešná | 39,74 | 9 | - | - |
Muži bez omezení |
družstvo | čas | umístění | čas 2008 | čas 2007 |
Havlovice | 20,91 | 1 | 24,10 | ? |
Mladé Buky | 21,09 | 2 | 22,41 | ? |
Libňatov B | 21,62 | 3 | 23,04 | ? |
Meziměstí | 22,31 | 4 | 25,10 | - |
Horní Staré Město | 28,02 | 5 | 48,22 | ? |
Hřibojedy | 30,46 | 6 | - | ? |
Slatina nad Úpou B | 46,73 | 7 | - | ? |
Libňatov A | DNF | 8 | 27,47 | ? |
Hajnice | DNF | 8 | - | ? |
Markoušovice | DNF | 8 | - | ? |
Slatina nad Úpou | DNF | 8 | 30,61 | ? |
Ženy bez omezení |
družstvo | čas | umístění | čas 2008 | čas 2007 |
Libňatov | 21,57 | 1 | 25,10 | ? |
Mladé Buky | 26,23 | 2 | DNF | ? |
Slatina nad Úpou | 39,59 | 3 | 37,56 | - |
Meziměstí | DNF | 4 | - | ? |
Havlovice | DNF | 4 | 40,57 | ? |
Radvanice | DNF | 4 | - | ? |
foto ©Michal Souček
Strana: -1-, -2-, -3-, -4-, -5-, -6-, -7-
Strana: -1-, -2-, -3-, -4-, -5-, -6-, -7-
Zpět na fotogalerii
|